Wasserkasten mit Ausgleichsbehälter
Noch kein Foto
Teil eines KFZ-Kühlsystemes (BMW)
| Copyright Bilder | Kunststoff-Museums-Verein (KMV) e.V. |
|---|---|
| Entwurf | – |
| Entwurfsdatum | – |
| Hersteller | Hörauf & Kohler GmbH |
| Herstellungsdatum | 1992 |
| Auftraggeber | – |
| Rohstofflieferant | – |
| Entstehungsland | Bundesrepublik Deutschland |
| Herstellungsort | Augsburg |
| Herstellung / Technik | Spritzguss |
| Material | Polyamid (PA) 6.6 Polyoxymethylen (POM) |
| Inventar-Nummer | K-1992-00510 |
| Größe |
Höhe 37 cm Breite 10 cm Tiefe 14.5 cm |