Gasmaske „VM 37“
Gasmaske in Schachtel, die Volksgasmaske sollte für verschiedene Kopfformen passen und wurde in vier Größen angeboten (K = Kind, F = Frauengröße, M = Männergröße, ÜM = Übergröße); mit einem Anschaffungspreis von 5 RM sollte sie auch für niedrigere Einkommen erschwinglich sein. 1941 löste die VM 40 als Gesichtsmaske die Haubenmaske ab, da hier weniger Material gebraucht wurde
| Copyright Bilder | Kunststoff-Museums-Verein (KMV) e.V. |
|---|---|
| Entwurf | – |
| Entwurfsdatum | – |
| Hersteller | – |
| Herstellungsdatum | 1939 – 1941 |
| Auftraggeber | – |
| Rohstofflieferant | – |
| Entstehungsland | Deutschland |
| Herstellungsort | – |
| Herstellung / Technik | – |
| Material | Gummi Cellulosenitrat (CN) Aluminium |
| Inventar-Nummer | K-1996-00077 |
| Größe |
Höhe 1.1 cm Durchmesser 7.3 cm |